Campingtarife 2019
Standard | Komfort plus | |||
Campingplatz pro Nacht | € 23,90 | € 36,50 |
Obigen Tarife sind inkl. 2 Personen (exkl. Fremdenverkehrs- und Umweltsteuer) Auto, Zelt/Caravan/Reisemobil und Strom. Ankunft nach 13.00 Uhr und Abreise vor 12.00 Uhr. Ankunft für Komfort plus Plätze ab 14.00 Uhr und Abreise vor 11.00 Uhr.
Standard | 6 Ampere Strom und Wasserzapfstelle auf jedem Feld | |
Comfort plus | 10 Ampere Strom, eine Wasserzapfstelle, Abfluss und Privatsanitär |
Nebenkosten
Fremdenverkehrssteuer und Umweltsteuer p.P.p.N | € | 2,45 | |
Extra Erwachsene | € | 4,85 | |
Kind (bis 12 J.) | € | 2,25 | |
Iglozelt (2 Pers.) | € | 4,25 | |
Leere Zelte/Wohnwagen (nicht im Hauptsaison) | € | 8,00 | |
Duschmünze (vor Ort) | € | 0,65 | |
Haustier | € | 5,00 | |
Reservierungskosten | € | 9,50 | |
Digitalantenne T.V. pro Tag | € | 2,00 | |
Digitalantenne T.V. pro Woche | € | 10,00 |
Wanderhütte
Komforthütte (4 Pers.) pro Nacht | € | 62,00 | |
Wanderhütte (4 Pers.) pro Nacht | € | 49,00 | |
Schlaffässern (4 Pers.) pro Nacht | € | 52,00 (Mehrpreis Badezimmer €10,00 p.N.) | |
Lodge (2 Pers.) pro Nacht | € | 75,000 (Exklusive kosten) |
Die Komforthütte ist ausgestattet mit Badezimmer mit Dusche und Toilette, aber keine Kochplatte.
Die Tarife sind exkl. Kurtaxe Ankunft nach 14.00 Uhr Abreise vor 11.00 Uhr.
OBIGEN TARIFE SIND INKLUSIEVE ZUTRITT ZUM SCHWIMMBAD UND INDOOR SPIELPLATZ
Arrangements
Standard | Komfort Plus | |||||
Frühling | 01/04 bis 30/04 | € 279,00 | € 399,00 | |||
Ostern | 19/04 bis 23/04 | € 99,00 | € 149,00 | |||
Maiferien (7 Nächten) | 27/04 bis 04/05 | € 159,00 | € 239,00 | |||
Maiferien (10 Tagen) | 26/04 bis 06/05 | € 189,00 | € 279,00 | |||
Himmelfahrt | 29/05 bis 02/06 | € 149,00 | € 189,00 | |||
Pfingsten | 07/06 bis 11/06 | € 159,00 | € 199,00 | |||
Pfingsten XL | 11/05 bis 16/06 | € 259,00 | € 299,00 | |||
Himmelfahrt und Pfingsten | 29/05 bis 02/06 | € 289,00 | € 399,00 | |||
Mai-Monat | 27/04 bis 02/06 | € 519,00 | € 699,00 | |||
Juni Früh-Sommer | 02/06 bis 05/07 | € 309,00 | € 449,00 | |||
September | 01/09 bis 30/09 | € 269,00 | € 399,00 | |||
Herbstferien (7 Nächten) | Oktober | € 159,00 | € 239,00 | |||
Woche Vor-/ Nachsaison (ausschließlich feste Arrangements und Feiertage) |
€ 129,00 | € 199,00 |
Obigen Arrangements sind inklusive Kurtaxe (Ausschließl. die Arrangements Oster, Himmelfahrt und Pfingsten), Zelt/Wohnwagen/Reisemobil, Auto und Strom. Während Oster, Himmelfahrt und Pfingsten sind die Arrangements Pflicht.